1.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
22.09.2019 | Manavgat Bld.S. | – | Kepez Bld.S. | |
22.09.2019 | Ortaca Bld.S. | – | Bucak Bld. Oğuzhan | |
22.09.2019 | Sarayönü Bld.S. | – | Konya Ereğlispor | |
22.09.2019 | Çal Bld.S. | – | Sarayköyspor | |
22.09.2019 | Akşehirspor | – | Isparta 32 Spor | |
22.09.2019 | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | – | Yatağanspor | |
22.09.2019 | Karaman Bld.S. | – | Kestelspor |
2.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
29.09.2019 | Manavgat Bld.S. | – | Karaman Bld.S. | |
29.09.2019 | Isparta 32 Spor | – | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | |
29.09.2019 | Sarayköyspor | – | Akşehirspor | |
29.09.2019 | Konya Ereğlispor | – | Çal Bld.S. | |
29.09.2019 | Bucak Bl. Oğuzhanspor | – | Sarayönü Bld.S. | |
29.09.2019 | Kepez Bld.S. | – | Ortaca Bld.S. | |
29.09.2019 | Yatağanspor | – | Kestelspor |
3.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
6.10.2019 | Ortaca Bld.S. | – | Manavgat Bld.S. | |
6.10.2019 | Sarayönü Bld.S. | – | Kepez Bld.S. | |
6.10.2019 | Çal Bld.S. | – | Bucak Bld. Oğuzhan | |
6.10.2019 | Akşehirspor | – | Konya Ereğlispor | |
6.10.2019 | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | – | Sarayköyspor | |
6.10.2019 | Kestelspor | – | Isparta 32 Spor | |
6.10.2019 | Karaman Bld.S. | – | Yatağanspor |
4.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
13.10.2019 | Ortaca Bld.S. | – | Karaman Bld.S. | |
13.10.2019 | Konya Ereğlispor | – | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | |
13.10.2019 | Bucak Bld. Oğuzhan | – | Akşehirspor | |
13.10.2019 | Kepez Bld.S. | – | Çal Bld.S. | |
13.10.2019 | Manavgat Bld.S. | – | Sarayönü Bld.S. | |
13.10.2019 | Isparta 32 Spor | – | Yatağanspor | |
13.10.2019 | Sarayköyspor | – | Kestelspor |
5.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
20.10.2019 | Sarayönü Bld.S. | – | Ortaca Bld.S. | |
20.10.2019 | Çal Bld.S. | – | Manavgat Bld.S. | |
20.10.2019 | Akşehirspor | – | Kepez Bld.S. | |
20.10.2019 | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | – | Bucak Bld. Oğuzhan | |
20.10.2019 | Kestelspor | – | Konya Ereğlispor | |
20.10.2019 | Yatağanspor | – | Sarayköyspor | |
20.10.2019 | Karaman Bld.S. | – | Isparta 32 Spor |
6.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
27.10.2019 | Sarayönü Bld.S. | – | Karaman Bld.S. | |
27.10.2019 | Kepez Bld.S. | – | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | |
27.10.2019 | Manavgat Bld.S. | – | Akşehirspor | |
27.10.2019 | Ortaca Bld.S. | – | Çal Bld.S. | |
27.10.2019 | Sarayköyspor | – | Isparta 32 Spor | |
27.10.2019 | Konya Ereğlispor | – | Yatağanspor | |
27.10.2019 | Bucak Bld. Oğuzhanspor | – | Kestelspor |
7.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
3.11.2019 | Çal Bld.S. | – | Sarayönü Bld.S. | |
3.11.2019 | Akşehirspor | – | Ortaca Bld.S. | |
3.11.2019 | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | – | Manavgat Bld.S. | |
3.11.2019 | Kestelspor | – | Kepez Bld.S. | |
3.11.2019 | Yatağanspor | – | Bucak Bld. Oğuzhan | |
3.11.2019 | Isparta 32 Spor | – | Konya Ereğlispor | |
3.11.2019 | Karaman Bld.S. | – | Sarayköyspor |
8.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
10.11.2019 | Çal Bld.S. | – | Karaman Bld.S. | |
10.11.2019 | Ortaca Bld.S. | – | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | |
10.11.2019 | Sarayönü Bld.S. | – | Akşehirspor | |
10.11.2019 | Konya Ereğlispor | – | Sarayköyspor | |
10.11.2019 | Bucak Bld.Oğuzhan | – | Isparta 32 Spor | |
10.11.2019 | Kepez Bld.S. | – | Yatağanspor | |
10.11.2019 | Manavgat Bld.S. | – | Kestelspor |
9.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
17.11.2019 | Akşehirspor | – | Çal Bld.S. | |
17.11.2019 | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | – | Sarayönü Bld.S. | |
17.11.2019 | Kestelspor | – | Ortaca Bld.S. | |
17.11.2019 | Yatağanspor | – | Manavgat Bld.S. | |
17.11.2019 | Isparta 32 Spor | – | Kepez Bld.S. | |
17.11.2019 | Sarayköyspor | – | Bucak Bld.Oğuzhan | |
17.11.2019 | Karaman Bld.S. | – | Konya Ereğlispor |
10.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
24.11.2019 | Akşehirspor | – | Karaman Bld.S. | |
24.11.2019 | Çal Bld.S. | – | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | |
24.11.2019 | Bucak Bld.Oğuzhan | – | Konya Ereğlispor | |
24.11.2019 | Kepez Bld.S. | – | Sarayköyspor | |
24.11.2019 | Manavgat Bld.S. | – | Isparta 32 Spor | |
24.11.2019 | Ortaca Bld.S. | – | Yatağanspor | |
24.11.2019 | Sarayönü Bld.S. | – | Kestelspor |
11.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
1.12.2019 | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | – | Akşehirspor | |
1.12.2019 | Kestelspor | – | Çal Bld.S. | |
1.12.2019 | Yatağanspor | – | Sarayönü Bld.S. | |
1.12.2019 | Isparta 32 Spor | – | Ortaca Bld.S. | |
1.12.2019 | Sarayköyspor | – | Manavgat Bld.S. | |
1.12.2019 | Konya Ereğlispor | – | Kepez Bld.S. | |
1.12.2019 | Karaman Bld.S. | – | Bucak Bld. Oğuzhan |
12.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
8.12.2019 | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | – | Karaman Bld.S. | |
8.12.2019 | Kepez Bld.S. | – | Bucak Bld. Oğuzhan | |
8.12.2019 | Manavgat Bld.S. | – | Konya Ereğlispor | |
8.12.2019 | Ortaca Bld.S. | – | Sarayköyspor | |
8.12.2019 | Sarayönü Bld.S. | – | Isparta 32 Spor | |
8.12.2019 | Çal Bld.S. | – | Yatağanspor | |
8.12.2019 | Akşehirspor | – | Kestelspor |
13.hafta programı
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TK. | SKOR | MİSAFİR TK. |
15.12.2019 | Kestelspor | – | Mehmet Akif Ersoy Ünv. | |
15.12.2019 | Yatağanspor | – | Akşehirspor | |
15.12.2019 | Isparta 32 Spor | – | Çal Bld.S. | |
15.12.2019 | Sarayköyspor | – | Sarayönü Bld.S. | |
15.12.2019 | Konya Ereğlispor | – | Ortaca Bld.S. | |
15.12.2019 | Bucak Bld.Oğuzhan | – | Manavgat Bld.S. | |
15.12.2019 | Karaman Bld.S. | – | Kepez Bld.S. |